|| CAMPEONATOS
 
JOGOS DO GAMA NO CAMPEONATO
BRASILEIRO SÉRIE C 2010 - GRUPO C
 
1ª RODADA
18/07 - 16:00 Gama-DF x Macaé-RJ

3ª RODADA
01/08 - 16:00 Gama-DF x Ituiutaba-MG

4ª RODADA
08/08 - 19:00 Luverdense-MT x Gama-DF

5ª RODADA
11/08 - 19:00 Marília-SP x Gama-DF

6ª RODADA
22/08 - 16:00 Gama-DF x Luverdense-MT

7ª RODADA
29/08 - 16:00 Ituiutaba-MG x Gama-DF

8ª RODADA
01/09 - 20:30 Gama-DF x Marília-SP

10ª RODADA
19/09 - 16:00 Macaé-RJ x Gama-DF
 

Tabela Candangão 2010

Primeiro Turno

1ª RODADA
16/01  16:00  Botafogo-DF 1 x 1   Brasiliense
16/01  16:00  Ceilândia      0 x 3   Gama
16/01  16:00  Atlético Ceilandense          2 x 1   Brasília
17/01  16:00  Luziânia        0 x 2   Dom Pedro

2ª RODADA
20/01  16:00  Brasília          1 x 0   Luziânia
20/01  20:30  Dom Pedro   0 x 2   Atlético Ceilandense
20/01  20:30  Gama 2 x 2   Botafogo-DF
20/01  20:30  Brasiliense   0 x 0   Ceilândia

3ª RODADA
23/01  16:00  Ceilândia      1 x 0   Botafogo-DF
24/01  16:00  Brasiliense   1 x 0   Dom Pedro
24/01  16:00  Brasília          3 x 3   Gama
24/01  16:00  Luziânia        1 x 1   Atlético Ceilandense

4ª RODADA
27/01  20:30  Gama 2 x 0   Luziânia
27/01  20:30  Dom Pedro   2 x 2   Ceilândia
27/01  20:30  Atlético Ceilandense          2 x 1   Brasiliense
27/01  20:30  Botafogo-DF 1 x 0   Brasília

5ª RODADA
30/01  16:00  Ceilândia      3 x 1   Atlético Ceilandense
30/01  16:00  Botafogo-DF 2 x 2   Luziânia
31/01  16:00  Gama 3 x 1   Brasiliense
31/01  16:00  Brasília          2 x 2   Dom Pedro

6ª RODADA
03/02  16:00  Luziânia        0 x 2   Ceilândia
03/02  20:30  Dom Pedro   3 x 3   Gama
03/02  20:30  Brasiliense   1 x 2   Brasília
03/02  20:30  Atlético Ceilandense          2 x 4   Botafogo-DF

7ª RODADA
06/02 - 17:00  Botafogo-DF 0 x 0 Dom Pedro
06/02 - 17:00  Ceilândia 0 x 1 Brasília
07/02 - 17:00  Luziânia 0 x 3 Brasiliense
07/02 - 17:00  Atlético Ceilandense 0 x 0 Gama

Segundo Turno

1ª RODADA
10/02 - 20:30 Brasiliense 4 x 2 Botafogo-DF
13/02 - 16:00 Dom Pedro 1 x 0 Luziânia
13/02 - 17:00 Brasília 0 x 1 Atlético Ceilandense
13/02 - 17:00 Gama 1 x 2 Ceilândia

2ª RODADA
20/02 - 16:00 Botafogo-DF 0 x 0 Gama
20/02 - 16:00 Luziânia 3 x 2 Brasília
20/02 - 16:00 Ceilândia 0 x 3 Brasiliense
21/02 - 16:00 Atlético Ceilandense 2 x 1 Dom Pedro

3ª RODADA
27/02  16:00  Dom Pedro 2 x 0 Brasiliense
27/02  16:00  Botafogo-DF 1 x 1 Ceilândia
28/02  16:00  Gama 5 x 1 Brasília
28/02  16:00  Atlético Ceilandense 1 x 0 Luziânia

4ª RODADA
03/03  16:00  Luziânia 1 x 1 Gama
03/03  16:00  Ceilândia 2 x 0 Dom Pedro
03/03  20:30  Brasiliense 2 x 0 Atlético Ceilandense
03/03  20:30  Brasília 0 x 1 Botafogo-DF

5ª RODADA
06/03  16:00  Dom Pedro 2 x 3 Brasília
07/03  16:00  Brasiliense 2 x 0 Gama
07/03  16:00  Atlético Ceilandense 2 x 1 Ceilândia
07/03  16:00  Luziânia 2 x 1 Botafogo-DF

6ª RODADA
13/03  16:00  Ceilândia 0 x 0 Luziânia
13/03  16:00  Botafogo-DF 1 x 0 Atlético Ceilandense
14/03  16:00  Gama 0 x 0 Dom Pedro
14/03  16:00  Brasília 1 x 1 Brasiliense

7ª RODADA
21/03  16:00  Brasiliense 5 x 1 Luziânia
21/03  16:00  Brasília 1 x 2 Ceilândia
21/03  16:00  Gama 1 x 1 Atlético Ceilandense
21/03  16:00  Dom Pedro 0 x 2 Botafogo-DF

 

Classificação

CLUBE                      PG      J          V         E         D         GP      GC    SG
1º Brasiliense          24       14       7          3          4          25       14     11
2º Atlético Ceiland. 24       14       7          3          4          17       16       1
3º Ceilândia             22       14       6          4          4          16       15       1
4º Botafogo-DF        21       14       5          6          3          18       15       3
5º Gama                    20       14       4          8          2          24       16       8
6º Brasília                 15       14       4          3          7          18       24      -6
7º Dom Pedro          14       14       3          5          6          15       19      -4
8º Luziânia               10       14       2          4          8          10       24     -14